Pflegegrade | Einzel- appartement | Doppel- appartement |
---|---|---|
............................................. | ............................................. | ............................................. |
Tagespreis Pflegegrad 1 | 75,85 Euro | 73,75 Euro |
Monat mit 30,42 Tagen | 2.307,36 Euro | 2.243,48 Euro |
mtl. Zuschuss Pflegekasse | 125,00 Euro | 125,00 Euro |
Eigenanteil | 2182,36 Euro | 2.118,48 Euro |
Tagespreis Pflegegrad 2 | 92,16 Euro | 90,06 Euro |
Monat mit 30,42 Tagen | 2803,51 Euro | 2739,63 Euro |
mtl. Zuschuss Pflegekasse | 770,00 Euro | 770,00 Euro |
Eigenanteil/Monat | 2033,51 Euro | 1969,63 Euro |
Tagespreis Pflegegrad 3 | 108,34 Euro | 106,24 Euro |
Monat mit 30,42 Tagen | 3295,70 Euro | 3231,82 Euro |
mtl. Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 Euro | 1.262,00 Euro |
Eigenanteil bei 31 Tagen/Monat | 2033,70 Euro | 1969,82 Euro |
Tagespreis Pflegegrad 4 | 125,20 Euro | 123,10 Euro |
Monat mit 30,42 Tagen | 3808,58 Euro | 3.744,70 Euro |
mtl. Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 Euro | 1.775,00 Euro |
Eigenanteil/Monat | 2033,58 Euro | 1969,70 Euro |
Tagespreis Pflegegrad 5 | 132,76 Euro | 130,66 Euro |
Monat mit 30,42 Tagen | 4038,56 Euro | 3974,68 Euro |
mtl. Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 Euro | 2.005,00 Euro |
Eigenanteil/Monat | 2033,56 Euro | 1969,68 Euro |
Angaben gültig vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 |